従来型個室 | 多床室(4人室) | |||
---|---|---|---|---|
日額 | 月額 | 日額 | 月額 | |
要介護1 | 760円 | 22,800円 | 834円 | 25,020円 |
要介護2 | 805円 | 24,150円 | 882円 | 26,460円 |
要介護3 | 867円 | 26,010円 | 944円 | 28,320円 |
要介護4 | 920円 | 27,600円 | 995円 | 29,850円 |
要介護5 | 971円 | 29,130円 | 1,049円 | 31,470円 |
※負担割合1割の金額を表示しています。
※月額は30日で計算しています。
※上記料金には、サービス提供体制強化加算(I)22円/日、夜勤職員配置加算 24円/日が含まれています。
※介護職員処遇改善加算(I)として、合計単位数の3.9%相当の金額が加算されます。
※介護職員等特定処遇改善加算(I)として、合計単位数の2.1%相当の金額が加算されます。